Capacidad Vehículos
Terrestres
Estos son los pesos de referencia que se puede cargar en este tipo de camiones por las carreteras de Colombia
Clase de Vihículo | Capaciidad de carga (Ton) | Volumen (M3) | |
Camioneta Luv | 1 | 5 | |
Mini Turbo | 2 | 12 | |
Turbo | 4 | 18 | |
Sencillo | 8 | 32 | |
DobleTroque | 17 | 36 | |
Minimula | 15 | 65 | |
Tractomula (Trailer de 12.5 Mts) | 30 | 65 | |
Tractomula Pesada | 35 | 65 |
CONTÁCTENOS Y RECIBA UNA COMPLETA ASESORÍA.
COLOMBIA : +57 (2) 345 0242